* Please note that the Gazetteer title convention has been changed since the 2004 release to reflect the current year in which the product is released, and not the year
in which the data is current ie. 2005 release contains data sourced as at end 2004.
That is why there was no 2003 release (it was released as Gazetteer of Australia 2004).
| 14 November 2002 |
| NEW: | ACT ACT001014 MOUNT ROGERS RESV O -35.1997 149.0539 |
| Was: | ACT ACT000591 MOUNT ROGERS RESV O -35.20000 149.05000 |
| Changed to: | ACT ACT000591 MOUNT ROGERS MT O -35.20000 149.05000 |
| 6 November 2002 |
| NEW: | NT 21429 FORT WELLINGTON RUIN H -11.24913 132.42165 |
| NEW: | NT 21428 POONELLI PIER U -11.85791 130.86653 |
| NEW: | NT 21427 TOWN OF SANDERSON LOCB O -12.38795 130.90134 |
| NEW: | WA 100188595 WINDJINGAYR COMMUNITY LOCU O -17.17472 124.59972 |
| Was: | VIC 8499 WEERITE PRIMARY SCHOOL SCHL O -38.25543 143.23711 |
| Changed to: | VIC 8499 WEERITE PRIMARY SCHOOL SCHL H -38.25543 143.23711 |
| Was: | WA 100045320 OAPLINE WELL BORE O -20.76611 119.70389 |
| Changed to: | WA 100045320 OPALINE WELL BORE O -20.76611 119.70389 |
| Was: | QLD QLD12884 FOREST PARK WATER FACILITY BORE U -24.01667 145.56667 |
| Changed to: | QLD QLD12884 FOREST PARK WATER FACILITY BORE U -24.51667 145.56667 |
| 20 June 2002 |
| Was: | SA SA0023086 EVANSTON SUB O GAWLER BLOCKS 138.73158 -34.61620 6628 R |
| Changed to: | SA SA0023086 EVANSTON SUB O GAWLER BOLCKS 138.73158 -34.61620 6628 R |
| 6 June 2002 |
| Was: | SA SA0057435 QUINYAMBIE HMSD O 140.99608 -30.21501 7037 E |
| Changed to: | SA SA0057435 QUINYAMBIE HMSD O 140.97011 -30.87338 7037 E |
| 16 May 2002 |
| Was: | NSW 33936 LITTLE TOPAR LOCB O 141.70130 -31.76520 7234 R |
| Changed to: | NSW 33936 LITTLE TOPAR LOCB H 142.22361 -31.78055 7234 R |
| Was: | VIC15591 FISHERMANS BEND LOCU H 144.90934-37.825257822 R |
| Changed to: | VIC15591 FISHERMANS BEND LOCU O 144.90934-37.825257822 R |
| Was: | VIC15591 FISHERMENS BEND LOCU O 144.90934-37.825257822 R |
| Changed to: | VIC15591 FISHERMENS BEND LOCU H 144.90934-37.825257822 R |
| Was: | WA 100042185 DAY DAWN LOCB O 117.86111 -27.45833 2443 R |
| Changed to: | WA 100042185 DAY DAWN SITE H 117.86111 -27.45833 2443 E |
| 8 May 2002 |
| NEW: | VIC new OVENS COLLEGE SCHL O 146.31900 -36.35614 8125 E
|
| NEW: | VIC new HAWKESDALE P12 COLLEGE SCHL O 142.32473 -38.10799 7321 E
|
| Was: | VIC 28809 WANGARATTA SECONDARY COLLEGE SCHL O 146.31900 -36.35614 8125 E |
| Changed to: | VIC 28809 WANGARATTA SECONDARY COLLEGE SCHL H 146.31900 -36.35614 8125 E |
| Was: | VIC 3487 HAWKESDALE SECONDARY COLLEGE SCHL O 142.31686 -38.10817 7321 E |
| Changed to: | VIC 3487 HAWKESDALE SECONDARY COLLEGE SCHL H 142.31686 -38.10817 7321 E |
| Was: | VIC 3485 HAWKESDALE PRIMARY SCHOOL SCHL O 142.32473 -38.10799 7321 E |
| Changed to: | VIC 3485 HAWKESDALE PRIMARY SCHOOL SCHL H 142.32473 -38.10799 7321 E |
| 4 Mar 2002 |
| NEW: | WA NEW1 TJUNTJUNTJARA COMMUNITY LOCU O 127.10139 -29.34861 4339 R |
| 26 Feb 2002 |
| Was: | NT 20777 VICTORIA RIVER ROADHOUSE LANDI AF O 131.12695 -15.62734 5166 A |
| Changed to: | NT 20777 VICTORIA RIVER ROADHOUSE LANDING GROUND AF O 131.12695 -15.62734 5166 A |
| 20 Feb 2002 |
| Was: | WA 100186941 MEEKATHARRA LOCB O 118.85611 -26.64167 2644 R |
| Changed to: | WA 100186941 MEEKATHARRA LOCB O 118.49667 -26.59111 2544 R |
| Was: | WA 100185339 NORSEMAN LOCB O 121.07556 -32.22444 3133 R |
| Changed to: | WA 100185339 NORSEMAN LOCB O 121.77806 -32.19611 3233 R |
| 8 Feb 2002 |
| NEW: | NSW NEW1 GREGHAMSTOWN SITE O 149.24167 -33.47139 8731 E |
| 23 Jan 2002 |
| Was: | WA 100182694 LEONORA DISTRICT HIGH SCHOOL SCHL O 115.33250 -28.88472 1940 E |
| Changed to: | WA 100182694 LEONORA DISTRICT HIGH SCHOOL SCHL O 121.33278 -28.88472 1940 E |
| 15 Jan 2002 |
| Was: | SA SA0041047 LOCK NO.1 LOCK H WR RANDELL LOCK NO.1,THE 139.61649 -34.35008 6829 I |
| Changed to: | SA SA0041047 LOCK 1 LOCK H WR RANDELL LOCK NO.1,THE 139.61649 -34.35008 6829 I |
| Was: | SA SA0041048 LOCK NUMBER TWO LOCK O 139.93116 -34.07774 6829 I |
| Changed to: | SA SA0041048 LOCK 2 LOCK O 139.93116 -34.07774 6829 I |
| Was: | SA SA0032038 LOCK FIVE DAM O 140.76611 -34.18877 7029 I |
| Changed to: | SA SA0032038 LOCK 5 LOCK O 140.76611 -34.18877 7029 I |
| Was: | SA SA0041053 LOCK SIX LOCK O 140.88671 -33.99664 7030 I |
| Changed to: | SA SA0041053 LOCK 6 LOCK O 140.88671 -33.99664 7030 I |
| Was: | SA SA0074067 THE W R RANDELL LOCK NO.1 LOCK O LOCK NO.1 139.61649 -34.35008 6829 I |
| Changed to: | SA SA0074067 THE W R RANDELL LOCK NO.1 LOCK O LOCK 1 139.61649-34.350086829 I |
| Was: | TAS TAS001404 ARTHUR RANGE RNGE 0 146.36600 -43.17100 8111 L |
| Changed to: | TAS TAS001404 ARTHUR RANGE RNGE H 146.36600 -43.17100 8111 L |
| 9 Jan 2002 |
| Was: | NSW 80933 SOFALA LOCB O 149.69280 -31.08170 8835 R |
| Changed to: | NSW 80933 SOFALA LOCB O 149.69280 -33.08170 8835 R |
| Was: | NSW 53696 SOFALA LOCB O 149.69280 -31.08170 8835 R |
| Changed to: | NSW 53696 SOFALA LOCB O 149.69280 -33.08170 8835 R |
| Was: | QLD 10945 DURRIE HMSD U 140.23333 -25.65000 6946 E |
| Changed to: | QLD 10945 DURRIE HMSD U 140.22861 -25.68777 6946 E |
| Was: | NSW 80933 SOFALA LOCB O 149.69280 -33.08170 8835 R |
| Changed to: | NSW 53696 SOFALA LOCB O 149.69280 -33.08170 8835 R |
| Was: | WA 100148042 PERSEVERANCE MINE MINE O 121.80500 -28.92111 3240 N |
| Changed to: | WA 100148042 PERSEVERANCE MINE MINE H 121.80555 -28.92444 3240 N |
| June 24, 2003 |
| NEW: |
VIC53262 VIC VIC SEABROOK LOCB O 3028 N 144.75472 -37.88167 7822
|
| NEW: |
VIC53190 VIC VIC CAIRNLEA LOCB O 3023 N 144.78306 -37.75889 7822
|
| WAS: |
QLD39221 QLD QLD BARRILGIE LOCU O 9999 N 146.28723 -19.95123 8158 |
| CHANGED TO: |
QLD39221 QLD QLD BARRILGIE LOCU O 9999 N 146.28472 -18.94806 8158
|
| WAS: |
TAS18972 TAS TAS MOUNT KING WILLIAM 1 MT O 9999 N 146.13859 -42.22500 8113 |
| CHANGED TO: |
TAS18972 TAS TAS MOUNT KING WILLIAM I MT O 9999 N 146.13859 -42.22500 8113
|
| WAS: |
TAS19353 TAS TAS MOUNT KING WILLIAM 11 MT O 9999 N 146.14115 -42.30427 8113 |
| CHANGED TO: |
TAS19353 TAS TAS MOUNT KING WILLIAM II MT O 9999 N 146.14115 -42.30427 8113
|
| WAS: |
TAS19354 TAS TAS MOUNT KING WILLIAM 111 MT O 9999 N 146.17068 -42.36573 8113 |
| CHANGED TO: |
TAS19354 TAS TAS MOUNT KING WILLIAM III MT O 9999 N 146.17068 -42.36573 8113
|
| WAS: |
NT18494 NT NT SOUTH NICHOLSON RIVER STRM O 9999 N 137.60000 -18.45000 6461 |
| CHANGED TO: |
NT18494 NT NT SOUTH NICHOLSON RIVER STRM H 9999 N 137.91950 -17.99140 6461
|
| WAS: |
VIC7428 VIC VIC STONEYFORD LOCU O 9999 N 143.34081 -38.32459 7521 |
| CHANGED TO: |
VIC7428 VIC VIC STONYFORD LOCU O 9999 N 143.34081 -38.32459 7521
|
| WAS: |
VIC953 VIC VIC BOSTOCK CREEK LOCU O 9999 N 143.11579 -38.29643 7521 |
| CHANGED TO: |
VIC953 VIC VIC BOSTOCKS CREEK LOCU O 9999 N 143.11579 -38.29643 7521
|